Beschreibung
Bereiten Sie sich auf einige HAVOC vor. Diese mächtige Maschine ist so konzipiert, dass sofort mit Ihrem Grundstück und Ihren Nachbarn kommuniziert wird, dass Sie nicht zu messen sind.
Die Havoc Edition ist mit limitierten Edition-Features wie hyperstilisierten, zweitönigen Aluminiumlegierungenrädern, integrierten LED-Arbeitslichtern und einem superaggressiven, einzigartigen Lackjob voll ausgestattet. Wenn Sie die HAVOC haben, wird jeder, der Sie auf dieser Maschine sieht, wissen, dass Sie ernsthaft mit dem Rasenmähen sind, und Sie können es wann immer Sie möchten.
Spezifikationen:
| Box Dimensions | 91 in. x 70 in. x 52.5 in. / 231.1 cm x 177.8 cm x 133.4 cm, 91 in. x 70 in. x 52.5 in. / 231.1 cm x 316.2 cm x 133.4 cm |
| CARB Kompatibel | Nicht CARB Kompatibel |
| Bedienung | Doppelte Umhüllende Hebel |
| Becherhalter | Standard |
| Deck Design | 60″ (152 cm) Fabrikierter 10 ga. Hochfest mit Bullnase |
| Deck Material | 10 Gauge Hochfest Stahl |
| Deck Größe | 60 in / 152 cm |
| Entladeschacht | Gummi |
| Antriebsreifen | 23 in. x 12 in – 12 in. (58.4 cm x 30.5 cm – 30.5 cm) |
| Antriebstyp | Hinterradantrieb |
| Motor | 26 hp* Kohler 747 cc mit Pro Luftfilter |
| Motormarke | Kohler |
| Motordrehzahl (cc) | 747 cc |
| Motorkraftstoff | 26.0 hp |
| Fußbetätigte Schnitthöhe | Standard |
| Vorwärts Boden-/Transportgeschwindigkeit | Bis zu 9.0 mph / 14.4 kph |
| Vorwärts Mähdurchschnitt | Bis zu 9.0 mph / 14.4 kph |
| Frontstößer | Verstärkter Bullnase |
| Treibstoffkapazität | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
| Treibstoffart | Benzin |
| Schnitthöhe | 1.5 – 5.0 in. / 3.8 – 12.7 cm |
| Hakenbügel | Standard |
| Stundenzähler | Standard |
| Anzahl Blätter | 3 |
| Produktmerkmale | Becherhalter, Elektronischer Start, Hakenbügel, Stundenzähler |
| Produkttyp | TITAN Max |
| Produktnutzung | Privatgebrauch |
| Empfohlene Ölart | 10W – 30 mit Filterwechsel |
| Überrollschutz (ROPS) | Standard |
| Sitz | 23” Handgefertigter Hochrücken mit Armlehnen und Toro-Logo |
| Starttyp | Elektronisch |
| Bodentyp | Flach mit Hindernissen |
| Getriebe | Hydrostatisch |
| Gewicht | 876 lbs / 397.3 kg |
| Gartengröße | Bis zu 7 Morgen |














Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.